| Модель дизельного двигателя: | Yuchai YCC40/YC6C | Французский: | 50/60 Гц |
|---|---|---|---|
| Перемещение: | 39.58L | Расположение цилиндра: | типа V |
| Предписание: | 1000 часов или 12 месяцев | Шум: | ≤103 дБ |
| Главная сила: | 600-1000 кВт | Сила в режиме ожидания: | 660-1100 кВт |
| Выделить: | генераторы Yuchai промышленные,генератор дизельного двигателя yc6c,генератор дизельного двигателя yuchai |
||
650-1100 кВт Yuchai YCC40 YC6C Дизельный двигатель Промышленные генераторы Yuchai
Краткое представление о Yuchai YC6C
Двигатель серии YC6C разработан компанией Yuchai, в котором интегрированы передовые технологии как отечественного, так и международного сектора крупных двигателей.с турбонаддувом и межохлаждениемОн проходит оптимизацию и проверку с использованием передовой технологии развития сгорания Yuchai.высокая надежность, надежная грузоподъемность и простота обслуживания, двигатель серии YC6C выделяется как свидетельство инженерных мастерств Ючай.
Yuchai YC6C Технические параметры
| Модель | YC6C1070-D31 | YC6C1220-D31 | YC6C1320-D31 | YC6C1520-D31 | YC6C1660-D31 | YC6C1660-D30 |
| Тип | Вертикальный, V-тип, водоохлаждающий, четырехтактный | |||||
| Режим введения воздуха | С турбонаддувом и межохлаждением | |||||
| Количество цилиндров - отверстие × ход (мм) | 6-200×210 | |||||
| Перемещение (L) | 39.58 | |||||
| Соотношение сжатия | 14.5:1 | 13.5:1 | ||||
| Основная мощность/скорость (kW/r/min) | 715/1500 | 815/1500 | 880/1500 | 1016/1500 | 1110/1500 | 1110/1500 |
| Мощность/скорость в режиме ожидания (kW/r/min) | 787/1500 | 897/1500 | 968/1500 | 1118/1500 | 1221/1500 | 1221/1500 |
| Минимальная скорость потребления топлива в граммах в кВт/ч | ≤195 | |||||
| Масляная емкость (сухой двигатель) | 160 | |||||
| Соотношение масла к топливу (%) | ≤ 0.3 | |||||
| Режим запуска | Электрический запуск | |||||
| Топливная система | ЕСП | HPCR | ||||
| Шум Lp dB ((A)) | ≤103 | |||||
| Выбросы | Недорожный Т3 | |||||
| Размер ((L×W×H) (мм) |
2770×1600×2200 ((без радиатора) | 2680×1420×2000 (без радиатора) |
||||
| Сухая масса (кг) | 4500 | |||||
Основные особенности: