Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Powerplus |
Сертификация: | ISO 9001 |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
Упаковывая детали: | Плифольма или фанера, подходящие для морской перевозки |
Время доставки: | 25-30 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 30 комплектов в месяц |
Бренд: | DONGFENG | Общее измерение: | 7200X2290X2550 мм |
---|---|---|---|
Масштаб веса: | 6005 кг | Объем резервуара пыли: | 5000L |
Том цистерны с водой: | 2500 л | Основа колеса: | 3800mm |
Выделить: | Дорожный стервальщик Dongfeng Duolika,5000 л дорожная метла |
Марка транспортного средства | Донгфэн | ||
Общие размеры | 7200X2290X2550 мм | Масштаб веса | 6005 кг |
Объем резервуара пыли | 5000 л | Объем водяного бака | 2500 л |
Марка шасси | Донгфэн | ||
Общие размеры | 6695х2180х2350 мм | Основа колеса | 3800 мм |
Передняя/задняя колесная трасса | 1750/1586 мм | Передняя/задняя подвеска | 1180/1715 мм |
Угол подхода/вылета | 22/13° | Максимальная скорость | 80 км/ч |
Производитель шасси | Dongfeng Automobile Co., Ltd. | ||
Такси. | Конфигурация | Кабина в одном ряду, кондиционер, допускается 3 пассажира, кабина может переворачиваться | |
Цвет | Синий, другие цвета необязательны. | ||
Двигатель | Модель | YC4E140-33 | |
Выбросы | Евро 3 | ||
Тип | 4-цилиндровый, в ряд, 4-тактный, водоохлаждаемый, турбопроветный, дизельный двигатель | ||
Номинальная мощность | 140 л.с., номинальная скорость 2800 оборотов в минуту | ||
Перемещение | 3856 мл | ||
Сверток х ход | 102х118 мм | ||
Производитель | Dongfeng Yuchai Diesel Power Co. Ltd. | ||
Шины | Размер | 7.50R16, стальная шина | |
Число | 6+1 но | ||
Тормоз | Перекрытие воздуха, отключение электронного пламени, выхлопный тормоз | ||
Резервуар топлива | 100 л, сталь. | ||
Передняя ось | 3Т | ||
Задняя ось | 5.5Т | ||
Форма привода | 4х2 | ||
Номинальное напряжение | 24В, постоянное | ||
Трансмиссии | 5 скоростей вперед 1 назад. | ||
Устройство рулевого управления | Силовое рулевое управление | ||
Рулевое колесо | Левостороннее управление |
Параметры верхней конструкции:
Объем резервуара пыли | 5000 л | Объем водяного бака | 2500 л |
Ширина просмотра | 3000 мм | Скорость очистки | 3-20 км/ч |
Способность к очистке | 9000-60000 м2/ч | Эффективность очистки | 98% |
Максимальная частица всасывания | 120 мм | Минимальный просвет всасывающей насадки | 200 мм |
Угол разгрузки | 45° | Высота разгрузки | 970 мм |
Цвет и логотип | Необязательно | ||
Стандартная конфигурация | Шасси, подкадра, кузов, четыре щетки, вакуумный бак из нержавеющей стали, резервуар для воды из нержавеющей стали, корпус из нержавеющей стали, 5-тонный центрифугирующий вентилятор, вспомогательный двигатель Isuzu 57 кВт,электромагнитный клапан управления, всасывающий стакан, система распыления, гидравлическая система и электрическая система, гидравлический двигатель, сцепление типа отключения,электронный насос для воды, задняя лампа с светодиодными стрелками. |