| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Powerplus |
| Сертификация: | ISO 9001 |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
| Цена: | 50000-75000 USD |
| Упаковывая детали: | Плифольма или фанера, подходящие для морской перевозки |
| Время доставки: | 25-30 дней |
| Поставка способности: | 30 комплектов в месяц |
| Бренд: | DONGFENG | Общее измерение: | 6800x2200x2700mm |
|---|---|---|---|
| Масштаб веса: | 6800 кг | Объем резервуара пыли: | 5000L |
| Том цистерны с водой: | 1500 л | Основа колеса: | 3800mm |
| Выделить: | Санитарный грузовик Dongfeng 5000L,Автомобиль с вакуумным поглощением пыли,Санитарный грузовик 5000 л |
||
Санитарный грузовик Вакуумный грузовик поглощения пыли
Параметры транспортного средства:
| Общие размеры | 6800х2200х2700 мм |
| Объем резервуара пыли | 5000 л |
| Масштаб веса | 6800 кг |
| Объем водяного бака | 1500 л |
Параметры шасси:
| Марка шасси | Донгфэн | |
| Основа колеса | 3800 мм | |
| Передняя/задняя подвеска | 1180/1715 мм | |
| Максимальная скорость | 80 км/ч | |
| Общие размеры | 6695х2180х2350 мм | |
| Передняя/задняя колесная трасса | 1750/1586 мм | |
| Угол подхода/вылета | 22/13° | |
| Производитель шасси | Dongfeng Automobile Co., Ltd. | |
| Такси. | Конфигурация | Кабина в одном ряду, кондиционер, допускается 3 пассажира, кабина может переворачиваться |
| Цвет | Белый, другие цвета необязательны. | |
| Двигатель | Модель | CY4102-E3C |
| Выбросы | Евро 3 | |
| Тип | 4-цилиндровый, в ряд, 4-тактный, водоохлаждаемый, турбопроветный, дизельный двигатель | |
| Номинальная мощность | 120 лошадиных сил, номинальная скорость 2800 оборотов в минуту | |
| Перемещение | 3856 мл | |
| Сверток х ход | 102х118 мм | |
| Производитель | Компания Dongfeng Chaoyang Diesel Power Co. Ltd. | |
| Шины | Размер | 7.50R16, стальная шина |
| Число | 6+1 но | |
| Рама | 192 мм | |
| Тормоз | Перекрытие воздуха, отключение электронного пламени, выхлопный тормоз | |
| Резервуар топлива | 100 л, сталь. | |
| Передняя ось | 2.4Т | |
| Задняя ось | 4.2Т | |
| Форма привода | 4х2 | |
| Номинальное напряжение | 24В, постоянное | |
| Трансмиссии | 5 скоростей вперед 1 назад | |
| Устройство рулевого управления | Силовое рулевое управление | |
| Рулевое колесо | Левостороннее управление | |
| Селективная конфигурация | Кондиционер, двигатель Cummins B14033 ((140hp) | |
| Если есть небольшое изменение в параметрах шасси выше, пожалуйста, возьмите фактический продукт в качестве стандарта | ||
Параметры верхней конструкции:
| Объем резервуара пыли | 5000 л |
| Ширина просмотра | 3000 метров |
| Способность к очистке | 9000-60000 м2/ч |
| Максимальная частица всасывания | 120 мм |
| Угол разгрузки | 45° |
| Объем водяного бака | 1500 л |
| Скорость очистки | 3-20 км/ч |
| Эффективность очистки | 98% |
| Минимальный просвет всасывающей насадки | 200 мм |
| Высота разгрузки | 970 мм |
| Цвет и логотип | Необязательно |
| Стандартная конфигурация | Шасси, подрамка, центральная всасывающая чашка, вакуумный бак из нержавеющей стали, резервуар воды, корпус из нержавеющей стали, 5-тонный центробежный вентилятор, вспомогательный двигатель Isuzu 57KW, электромагнитный клапан управления,всасывающая чашка, система распыления, гидравлическая система и электрическая система,гидравлический мотор, сцепление типа отключения,электронный насос для воды, задняя лампа с светодиодными стрелками. |