| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Powerplus |
| Сертификация: | ISO 9001 |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
| Упаковывая детали: | Плифольма или фанера, подходящие для морской перевозки |
| Время доставки: | 25-30 дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 30 комплектов в месяц |
| Бренд: | DONGFENG | Общее измерение: | 7350×2495×3050 мм |
|---|---|---|---|
| Масштаб веса: | 5800kg | Размер резервуара: | 4450×1500×1500 мм |
| Объем резервуара: | 10000L | Двигатель: | 170HP |
| Выделить: | Вакуумный всасыватель сточных вод 10000 л,170 л.с. Вакуумный насос для канализации,Насос с вакуумным насосом для сточных вод 10000 л |
||
10000 л вакуумный отсосок отходов Камминс 170 л.с.
Параметры транспортного средства:
| Общие размеры | 7350×2495×3050 мм | Масштаб веса | 5800 кг |
| Размеры резервуара | 4450×1500×1500 мм | Объем резервуара | 10000 л |
Параметры шасси:
| Марка шасси | Донгфэн | Основа колеса | 3950 мм |
| Общие размеры | 6975х2462х2690 мм | Передняя/задняя подвеска | 1205/1820 мм |
| Передняя/задняя колесная трасса | 1900/1800 мм | Максимальная скорость | 90 км/ч |
| Угол подхода/вылета | 25/18° | ||
| Производитель шасси | Dongfeng Motor Company | ||
| Такси. | Конфигурация | Полтора ряда люксовой кабины (с спальным местом), допускается 3 пассажира | |
| Цвет | Синий, другой цвет -Необязательно | ||
| Двигатель | Модель | B170 33 | |
| Выбросы | Евро 3 | ||
| Тип | 6-цилиндровый, в ряд, 4-тактный, водоохлаждаемый, турбопроветный, дизельный двигатель | ||
| Номинальная мощность | 170 л.с., номинальная скорость 2500 оборотов в минуту | ||
| Перемещение | 5900 мл | ||
| Макс.торт | 560 Н.м. | ||
| Сверток х ход | 102х120 мм | ||
| Производитель | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | ||
| Шины | Размер | 9.00-20 нейлоновая шина | |
| Число | 6+1 но | ||
| Рама | (250×80×7) мм, части - двойные слои. | ||
| Резервуар топлива | 160 л, сталь | ||
| Передняя ось | 3.6Т | ||
| Задняя ось | 9.0T | ||
| Форма привода | 4х2 | ||
| Номинальное напряжение | 24В, постоянное | ||
| Трансмиссии | Коробка передач DF6S, 6 скоростей вперед 1 назад. | ||
| Устройство рулевого управления | Силовое рулевое управление | ||
| Рулевое колесо | Левостороннее управление | ||
| Селективная конфигурация | Кондиционер, стальные шины, новая кабина. | ||
| Если есть небольшое изменение в параметрах шасси выше, пожалуйста, возьмите фактический продукт в качестве стандарта | |||
Параметры конструкции вакуумного отсасывающего бака:
| Размеры резервуара | 4450×1500×1500 мм | Объем резервуара | 10000 л | |
| Материал резервуара | Углеродистая сталь | Толщина резервуара | 6 мм | |
| Цвет и логотип | Необязательно | |||
Китайский вакуумный насос WEILONG:
| Поток | 68 л/с | RPM | 800 р/мин |
| Сила | 5 кВт | Давление | 7000Pa ((93%) |
| Вес | 50 кг | ||
| Стандартная конфигурация | Шасси, подрамка, вакуумный резервуар для сточных вод, сепаратор для воды с маслом, сепаратор для воды с газом, гидравлический цилиндр для устройства разгрузки, вакуумный насос для домашних нужд, датчик давления, всасывающий шланг, гравитационный клапан потока,подключенное устройство, наблюдательная трубка, автоматический противопереполнительный клапан, гидравлический комплект, гидравлическое открытие задней двери. | ||
| Селективная конфигурация | Италия Вакуумный насос BP, Италия Гидравлический двигатель | ||
Италия Вакуумная насос BP:
| Поток | 107 л/мин | RPM | 1400 р/мин |
| Сила | 30 кВт | Давление | 174 бар |
| Вес | 145 кг |
Италия Гидравлический двигатель:
| О.П.М. | 1000 р/мин | Мощность | 73,82 л/мин |
| Выпуск | 17 кВт | Крутящий момент | 136 Нм |