Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Taikan |
Сертификация: | ISO 9001 |
Номер модели: | T-500B |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
Цена: | 18999-19999 USD |
Упаковывая детали: | Плифольма или фанера, подходящие для морской перевозки |
Время доставки: | 25-30 дней |
Поставка способности: | 300 комплектов в месяц |
Размер проезда ((ось X): | 500 мм | Размер проезда (ось Y): | 400 мм |
---|---|---|---|
Размер проезда ((ось Z): | 460 мм | Расстояние между носом шпинделя и столом: | 180-640 мм |
Центр шпинделя: | 445mm | Размер таблицы: | 620*400 мм |
Максимальная масса (равномерно распределена): | 250 кг | T-слот ((номер-ширина*пространство): | 3-14*120 |
Мощность двигателя ((номинальная/краткое время работы): | 3.7/5.5 | Моторный крутящий момент ((номинальный/кратковременный): | 14.1/21N.m |
Скорость: | 20-20000 ((24000) оборотов в минуту | Диаметр: | 100 мм |
Конечный: | BT230 | ||
Выделить: | Машины для промышленного станкового станка,Машины для станков с ЧПУ в хорошем состоянии,Использованная Тайваньская машина для станкообработки с ЧПУ |
Позиции | Единица | T-500B | ||
Обработка | Размер проезда ((ось X) | мм | 500 | |
Размер проезда (ось Y) | мм | 400 | ||
Размер проезда ((ось Z) | мм | 460 | ||
Расстояние между носом шпинделя и столом | мм | 180-640 | ||
Центр шпинделя | мм | 445 | ||
Рабочий стол | Размер стола | мм | 620*400 | |
Максимальная масса (равномерно распределена) | В кг | 250 | ||
T-слот ((номер-ширина*пространство) | мм | 3-14*120 | ||
Свинцовый | Моторная мощность ((номинальная/кратковременная) | КВт | 3.7/5.5 | |
Моторный крутящий момент ((номинальный/кратковременный) | N.m. | 14.1/21 | ||
Скорость | обороты в минуту | 20-20000 ((24000) | ||
Диаметр | мм | Ф100 | ||
Конечный | / | BT230 | ||
Руководящая рельса | Спецификация оси X | / | 25 | |
Спецификация оси Y | / | 30 | ||
Спецификация оси Z | / | 35 | ||
Драйв | Спецификация винта X,Y,Z | мм | X:28/12 | |
Y:28/12 | ||||
Z:32/12 | ||||
Мощность двигателя X/Y/Z | КВ | 1.5/1.5/2.2 | ||
Скорость | Диапазон скорости резки и подачи | мм/мин | 1-30000 | |
Быстрое пересечение оси X/Y/Z | м/мин | 48/48/48 | ||
Точность | Точность позиционирования ((X/Y/Z) | мм | 0.006 | |
Точность позиционирования повторения ((X/Y/Z) | мм | 0.004 | ||
Хранение инструментов | Мощность | ПКС | 21 | |
Максимальная масса инструмента | в кг | 3 | ||
Максимальная длина инструмента | мм | 200 | ||
Максимальный диаметр ((полный/соседний пустой) | мм | Ф60/Ф80 | ||
Прочие | Система с ЧПУ | Mitsubishi M80A | ||
Источник воздуха | Поток | Л/мин | ≥200 ((ANR) | |
Давление | MPa | 0.6-0.8 | ||
Мощность оборудования | КВА | 12 | ||
Максимальная вместимость водяного бака | Л | 110 | ||
Внешний вид машины ((длина*ширина*высота) | мм | 1650*2400*2500 | ||
Машины (приблизительный вес) | В кг | 3100 |
В основном используется для 3C потребительской электроники оболочки, оборудования из нержавеющей стали, аэрокосмической промышленности, автомобильных деталей и оборудования в промышленности обработки мелких деталей пластины.
Оси X, Y и Z оснащены высокоточными шаровыми винтами, а трехосевые проводники оснащены высокоточными линейными проводниками.и система использует импортированную высокопроизводительную систему CNC для анализа и компенсации позиционирования координатШпиндель представляет собой высокоточную линейную модель с конструкцией прямого привода, достигающую максимальной скорости 24 000 оборотов в минуту в стандартном исполнении.Отливки изготавливаются с использованием процесса MeehaniteЭта машина обладает высокой точностью, высокой скоростью и высокой жесткостью, интегрируя функции бурения, нажатия и фрезы.Он широко используется для обработки небольших частей пластины, части дисков и оболочек в 3C промышленности, автомобильной промышленности, промышленности обработки форм, промышленности медицинского оборудования и многое другое.